回数 Number of times | 震央地名 Epicenter name | 都道府県名 Name of prefectures |
159回 | 石川県能登地方 | 石川県 |
147回 | 福島県沖 | 福島県 |
101回 | 宮城県沖 | 宮城県 |
62回 | 沖縄本島北西沖 | 沖縄県 |
57回 | トカラ列島近海 | 鹿児島県 |
最大 震度Maximum Seismic Intensity | 震央地名 Epicenter name | 地震検知 Earthquake Detection | 都道府県名 Name of prefectures |
6弱 | 石川県能登地方 | 2022年6月19日(Sun) 15:08 | 石川県 |
5強 | 茨城県南部 | 2022年11月9日(Wed) 17:40 | 茨城県 |
5強 | 宗谷地方北部 | 2022年8月11日(Thu) 0:53 | 北海道 |
5弱 | 福島県沖 | 2022年10月21日(Fri) 15:19 | 福島県 |
5弱 | 大隅半島東方沖 | 2022年10月2日(Sun) 0:02 | 鹿児島県 |
5弱 | 熊本県熊本地方 | 2022年6月26日(Sun) 21:44 | 熊本県 |
5弱 | 茨城県沖 | 2022年5月22日(Sun) 12:24 | 茨城県 |
5弱 | 福島県中通り | 2022年4月19日(Tue) 8:16 | 福島県 |
震央地名 Epicenter name | 区分 Division | 地震検知 Earthquake Detection | 備考 Rremarks |
網走地方 | 北海道 | 2022/10/8(Sat) 15:03 | |
石狩地方中部 | 〃 | 2022/7/14(Thu) 11:56 | |
内浦湾 | 〃 | 2022/10/8(Sat) 18:35 | |
浦河沖 | 〃 | 1/7(Sat) 7:56 | |
択捉島南東沖 | 〃 | 2022/7/25(Mon) 14:47 | 千島海溝 |
択捉島付近 | 〃 | 2022/10/28(Fri) 3:01 | 千島海溝・北アメリカプレート |
渡島地方西部 | 〃 | 2022/12/24(Sat) 16:51 | |
渡島地方北部 | 〃 | 2022/12/26(Mon) 4:37 | |
オホーツク海南部 | 〃 | 2022/8/14(Sun) 4:26 | 北アメリカプレート |
上川地方南部 | 〃 | 2022/9/6(Tue) 10:18 | |
上川地方北部 | 〃 | 1/18(Wed) 3:16 | |
カムチャツカ半島付近 | 〃 | 2022/5/28(Sat) 17:10 | 北アメリカプレート |
釧路沖 | 〃 | 1/9(Mon) 21:28 | 千島海溝 |
釧路地方中南部 | 〃 | 1/16(Mon) 21:10 | |
釧路地方北部 | 〃 | 2022/5/10(Tue) 9:35 | |
国後島付近 | 〃 | 2022/10/28(Fri) 13:54 | |
後志地方西部 | 〃 | 2022/12/15(Thu) 15:58 | |
宗谷海峡 | 〃 | 2022/7/2(Sat) 11:00 | 北アメリカプレート |
宗谷地方南部 | 〃 | 2022/9/17(Sat) 18:44 | |
宗谷地方北部 | 〃 | 1/4(Wed) 19:45 | |
千島列島 | 〃 | 1/3(Tue) 3:23 | 千島海溝・北アメリカプレート |
十勝沖 | 〃 | 2022/12/11(Sun) 21:44 | 千島海溝 |
十勝地方中部 | 〃 | 2022/10/16(Sun) 15:26 | |
十勝地方南部 | 〃 | 2022/12/6(Tue) 4:21 | |
十勝地方北部 | 〃 | 2022/10/13(Thu) 2:21 | |
苫小牧沖 | 〃 | 1/12(Thu) 15:47 | |
根室半島南東沖 | 〃 | 2/2(Thu) 11:57 | 千島海溝 |
日高地方西部 | 〃 | 2022/6/1(Wed) 10:19 | |
日高地方中部 | 〃 | 2022/3/28(Mon) 2:48 | |
日高地方東部 | 〃 | 2022/9/25(Sun) 22:35 | |
北海道西方沖 | 〃 | 2022/11/24(Thu) 1:27 | |
北海道東方沖 | 〃 | 2022/12/13(Tue) 3:16 | 千島海溝 |
北海道南西沖 | 〃 | 2022/10/11(Tue) 14:53 | ユーラシアプレート |
留萌地方中北部 | 〃 | 2022/8/11(Thu) 0:48 | |
留萌地方南部 | 〃 | 2022/11/27(Sun) 15:41 | |
青森県三八上北地方 | 東北関東北陸東海 | 2022/7/22(Fri) 12:02 | |
青森県下北地方 | 〃 | 2022/12/31(Sat) 12:49 | |
青森県西方沖 | 〃 | 2022/12/18(Sun) 21:47 | ユーラシアプレート |
青森県東方沖 | 〃 | 1/19(Thu) 21:24 | 日本海溝 |
秋田県沖 | 〃 | 2022/10/3(Mon) 12:07 | ユーラシアプレート |
秋田県内陸南部 | 〃 | 2022/9/4(Sun) 0:03 | |
秋田県内陸北部 | 〃 | 2022/12/12(Mon) 16:17 | |
岩手県沿岸北部 | 〃 | 1/18(Wed) 1:34 | |
岩手県沖 | 〃 | 1/10(Tue) 17:56 | 日本海溝 |
岩手県内陸南部 | 〃 | 1/20(Fri) 20:14 | |
岩手県内陸北部 | 〃 | 1/12(Thu) 20:40 | |
三陸沖 | 〃 | 2022/12/16(Fri) 8:48 | 日本海溝 |
津軽海峡 | 〃 | 2022/12/23(Fri) 1:40 | |
福島県会津 | 〃 | 1/7(Sat) 7:09 | |
福島県沖 | 〃 | 1/27(Fri) 15:03 | 日本海溝 |
福島県中通り | 〃 | 1/11(Wed) 3:22 | |
福島県浜通り | 〃 | 2022/9/24(Sat) 16:06 | |
宮城県沖 | 〃 | 2/3(Fri) 2:58 | 日本海溝 |
宮城県南部 | 〃 | 2022/4/4(Mon) 3:45 | |
宮城県北部 | 〃 | 1/11(Wed) 16:24 | |
山形県庄内地方 | 〃 | 2022/7/30(Sat) 18:58 | |
山形県村山地方 | 〃 | 2022/5/7(Sat) 4:06 | |
茨城県沖 | 〃 | 1/20(Fri) 1:11 | 日本海溝 |
茨城県南部 | 〃 | 1/25(Wed) 14:17 | |
茨城県北部 | 〃 | 1/29(Sun) 12:07 | |
群馬県南部 | 〃 | 2022/12/30(Fri) 5:26 | |
群馬県北部 | 〃 | 2022/6/23(Thu) 15:14 | |
埼玉県秩父地方 | 〃 | 2022/10/16(Sun) 0:25 | |
埼玉県北部 | 〃 | 2022/12/21(Wed) 3:57 | |
栃木県南部 | 〃 | 1/30(Mon) 9:32 | |
栃木県北部 | 〃 | 2022/12/27(Tue) 19:55 | |
長野県中部 | 〃 | 2022/11/19(Sat) 9:55 | |
長野県南部 | 〃 | 2022/12/14(Wed) 7:37 | |
長野県北部 | 〃 | 2022/12/20(Tue) 23:47 | |
新潟県上中越沖 | 〃 | 1/18(Wed) 13:14 | ユーラシアプレート |
新潟県上越地方 | 〃 | 2022/8/19(Fri) 17:51 | |
新潟県中越地方 | 〃 | 2022/10/19(Wed) 3:35 | |
神奈川県西部 | 〃 | 1/29(Sun) 21:20 | |
神奈川県東部 | 〃 | 1/26(Thu) 10:51 | |
千葉県東方沖 | 〃 | 1/12(Thu) 1:19 | 日本海溝 |
千葉県南東沖 | 〃 | 2022/12/22(Thu) 17:44 | |
千葉県南部 | 〃 | 2022/12/27(Tue) 9:09 | |
千葉県北西部 | 〃 | 2022/12/22(Thu) 19:28 | |
千葉県北東部 | 〃 | 1/6(Fri) 5:22 | |
房総半島南方沖 | 〃 | 2022/7/5(Tue) 9:51 | フィリピン海プレート |
山梨県中・西部 | 〃 | 2022/10/7(Fri) 16:43 | |
山梨県東部・富士五湖 | 〃 | 2022/5/21(Sat) 16:03 | |
東京都多摩東部 | 〃 | 2022/5/3(Tue) 19:40 | |
東京都23区 | 〃 | 2022/12/10(Sat) 6:37 | |
硫黄島近海 | 〃 | 2022/8/6(Sat) 10:41 | フィリピン海プレート |
小笠原諸島西方沖 | 〃 | 1/16(Mon) 13:50 | フィリピン海プレート |
父島近海 | 〃 | 2/3(Fri) 1:33 | フィリピン海プレート |
鳥島近海 | 〃 | 2022/11/21(Mon) 13:26 | フィリピン海プレート |
新島・神津島近海 | 〃 | 1/12(Thu) 21:11 | フィリピン海プレート |
八丈島東方沖 | 〃 | 2022/11/24(Thu) 1:52 | フィリピン海プレート |
震央地名 Epicenter name | 区分 Division | 地震検知 Earthquake Detection | 備考 Rremarks |
駿河湾 | 〃 | 2022/12/14(Wed) 23:19 | 東海地震 |
静岡県西部 | 東海近畿 | 2022/11/22(Tue) 7:23 | 東南海地震 |
静岡県東部 | 〃 | 2022/7/26(Tue) 11:07 | 東海地震 |
岐阜県飛騨地方 | 〃 | 1/4(Wed) 16:18 | |
岐阜県美濃東部 | 〃 | 2022/9/30(Fri) 23:29 | |
岐阜県美濃中西部 | 〃 | 1/27(Fri) 13:51 | |
石川県加賀地方 | 〃 | 2022/5/5(Thu) 11:08 | |
石川県能登地方 | 〃 | 1/25(Wed) 19:18 | ユーラシアプレート |
富山県西部 | 〃 | 1/30(Mon) 18:16 | |
富山県東部 | 〃 | 2022/11/29(Tue) 8:20 | |
富山湾 | 〃 | 2022/11/28(Mon) 13:10 | |
能登半島沖 | 〃 | 2022/12/18(Sun) 0:54 | ユーラシアプレート |
福井県嶺北 | 〃 | 1/4(Wed) 6:34 | |
愛知県西部 | 〃 | 2022/11/28(Mon) 17:14 | 東南海地震・南海トラフ |
愛知県東部 | 〃 | 2022/4/19(Tue) 23:10 | 東南海地震・南海トラフ |
伊勢湾 | 〃 | 2022/12/18(Sun) 14:45 | 東南海地震・南海トラフ |
遠州灘 | 〃 | 2022/11/25(Fri) 16:05 | 東南海地震・南海トラフ |
三重県南東沖 | 〃 | 2022/11/14(Mon) 17:09 | 東南海地震・南海トラフ |
三重県南部 | 〃 | 2022/8/17(Wed) 22:51 | 東南海地震・南海トラフ |
三重県北部 | 〃 | 2022/10/27(Thu) 13:09 | 東南海地震・南海トラフ |
大阪府南部 | 〃 | 2022/12/11(Sun) 10:03 | |
大阪府北部 | 〃 | 2022/12/30(Fri) 10:18 | |
大阪湾 | 〃 | 2022/6/21(Tue) 9:53 | |
京都府南部 | 〃 | 2022/11/1(Tue) 0:55 | |
京都府北部 | 〃 | 2022/12/26(Mon) 10:27 | |
滋賀県南部 | 〃 | 2022/8/14(Sun) 9:16 | |
滋賀県北部 | 〃 | 2022/7/5(Tue) 21:18 | |
奈良県 | 〃 | 2022/12/2(Fri) 8:44 | |
兵庫県南西部 | 〃 | 2022/8/21(Sun) 7:58 | |
兵庫県南東部 | 〃 | 2022/9/24(Sat) 9:29 | |
紀伊水道 | 〃 | 1/13(Fri) 15:22 | 南海トラフ |
和歌山県南部 | 〃 | 2022/12/16(Fri) 3:07 | 南海地震・南海トラフ |
和歌山県南方沖 | 〃 | 2022/12/2(Fri) 11:19 | 南海地震・南海トラフ |
和歌山県北部 | 〃 | 1/29(Sun) 9:18 | 南海トラフ |
高知県中部 | 中国四国 | 2022/6/24(Fri) 0:20 | 南海地震・南海トラフ |
高知県東部 | 〃 | 2022/12/29(Thu) 1:47 | 南海地震・南海トラフ |
徳島県南部 | 〃 | 2022/12/30(Fri) 4:28 | |
徳島県北部 | 〃 | 2022/11/23(Wed) 17:32 | |
瀬戸内海中部 | 〃 | 2022/11/19(Sat) 16:43 | |
広島県南西部 | 〃 | 1/3(Tue) 14:22 | |
広島県北部 | 〃 | 1/20(Fri) 7:29 | |
島根県西部 | 〃 | 2022/9/26(Mon) 3:25 | |
島根県東部 | 〃 | 2022/11/20(Sun) 12:06 | |
鳥取県沖 | 〃 | 2022/7/20(Wed) 21:10 | ユーラシアプレート |
鳥取県西部 | 〃 | 2022/3/21(Mon) 13:33 | |
鳥取県中部 | 〃 | 2022/10/17(Mon) 3:19 | |
鳥取県東部 | 〃 | 2022/5/3(Tue) 15:50 | |
愛媛県南予 | 〃 | 2022/8/3(Wed) 20:20 | |
山口県中部 | 〃 | 2022/4/23(Sat) 7:46 | |
山口県東部 | 〃 | 2022/6/7(Tue) 11:33 | |
山口県北西沖 | 〃 | 2022/11/2(Wed) 17:31 | ユーラシアプレート |
伊予灘 | 〃 | 1/25(Wed) 7:58 | |
周防灘 | 九州 | 1/16(Mon) 12:17 | |
日向灘 | 〃 | 1/19(Thu) 15:30 | 南海トラフ |
豊後水道 | 〃 | 2022/12/11(Sun) 6:17 | 南海トラフ |
福岡県筑後地方 | 〃 | 2022/8/22(Mon) 11:58 | |
福岡県筑豊地方 | 〃 | 2022/8/19(Fri) 5:18 | |
福岡県北西沖 | 〃 | 2022/9/5(Mon) 2:20 | ユーラシアプレート |
大分県中部 | 〃 | 2022/11/6(Sun) 19:44 | |
大分県南部 | 〃 | 2022/4/6(Wed) 16:21 | |
大分県北部 | 〃 | 2022/4/22(Fri) 5:19 | |
宮崎県南部平野部 | 〃 | 2022/9/22(Thu) 7:17 | |
宮崎県南部山沿い | 〃 | 2022/5/7(Sat) 1:55 | |
宮崎県北部平野部 | 〃 | 2022/11/16(Wed) 23:26 | |
宮崎県北部山沿い | 〃 | 1/17(Tue) 10:26 | |
天草灘 | 〃 | 2022/9/6(Tue) 18:08 | ユーラシアプレート |
有明海 | 〃 | 1/25(Wed) 22:26 | |
熊本県阿蘇地方 | 〃 | 1/21(Sat) 14:18 | |
熊本県天草・芦北地方 | 〃 | 2022/12/22(Thu) 10:26 | ユーラシアプレート |
熊本県熊本地方 | 〃 | 1/24(Tue) 4:57 | |
橘湾 | 〃 | 2022/12/29(Thu) 4:11 | ユーラシアプレート |
長崎県南西部 | 〃 | 2022/6/21(Tue) 21:39 | |
鹿児島県薩摩地方 | 〃 | 2022/12/1(Thu) 22:38 | |
鹿児島湾 | 〃 | 2022/12/8(Thu) 22:30 | |
九州地方南東沖 | 〃 | 2022/12/5(Mon) 5:27 | 南海トラフ |
薩摩半島西方沖 | 〃 | 2022/8/3(Wed) 22:45 | ユーラシアプレート |
大隅半島東方沖 | 〃 | 2022/10/2(Sun) 0:02 | |
奄美大島近海 | 〃 | 1/23(Mon) 18:02 | 琉球海溝・沖縄トラフ |
奄美大島北西沖 | 〃 | 2022/4/15(Fri) 15:33 | 沖縄トラフ |
奄美大島北東沖 | 〃 | 1/21(Sat) 12:07 | 琉球海溝・沖縄トラフ |
種子島近海 | 〃 | 2022/12/29(Thu) 22:22 | 琉球海溝・沖縄トラフ |
種子島南東沖 | 〃 | 1/17(Tue) 21:59 | 琉球海溝・沖縄トラフ |
トカラ列島近海 | 〃 | 1/16(Mon) 3:38 | 琉球海溝・沖縄トラフ |
石垣島近海 | 沖縄 | 2022/8/30(Tue) 9:44 | 琉球海溝・沖縄トラフ |
石垣島北西沖 | 〃 | 2022/8/22(Mon) 11:53 | 沖縄トラフ |
西表島付近 | 〃 | 2022/6/22(Wed) 18:30 | 琉球海溝・沖縄トラフ |
沖縄本島近海 | 〃 | 2/1(Wed) 8:58 | 琉球海溝・沖縄トラフ |
沖縄本島北西沖 | 〃 | 2022/12/18(Sun) 16:02 | 沖縄トラフ |
宮古島近海 | 〃 | 1/23(Mon) 13:35 | 琉球海溝・沖縄トラフ |
与那国島近海 | 〃 | 2022/12/29(Thu) 22:43 | 琉球海溝・沖縄トラフ |
台湾付近 | 1/14(Sat) 0:02 | 琉球海溝・沖縄トラフ | |
インドネシア付近 | 〃 | 1/18(Wed) 15:06 | |
中米 | 〃 | 2022/9/22(Thu) 15:16 | |
ニューギニア付近 | 〃 | 1/10(Tue) 2:47 | |
フィリピン付近 | 〃 | 2022/7/27(Wed) 9:43 | |
南太平洋 | 〃 | 1/8(Sun) 21:33 |
・緯度経度は「過去に公表」された計測地点の場所です Latitude and longitude are the positions of measurement points that have been published in the past. ・震度1以上が対象です。 The notation is the data of seismic intensity 1 or more. ・地震情報で用いる震央地名について気象庁 Please See the Japan Meteorological Agency website for names of epicenters used in earthquake information. ・ここでの区分は「気象庁サイトでの区分け名」です The classification here is the classification name on the Japan Meteorological Agency website. ※サイト設置:2022年 4 月 13 日。Site launch: April 13, 2022 ※プライバシーポリシー 下記は「利用させて頂いているソース」のライセンス表記・権利帰属先として記述しました・謝意:オープンソースである Leaflet(Vladimir Agafonkin様作成) を利用させて頂いております。Acknowledgments: We use Leaflet (created by Vladimir Agafonkin) which is open source. ・謝意:地図データは国土地理院様の 地理院タイルの淡色地図を利用させて頂いております。 Acknowledgments: I am using the tiled gray map from the Geospatial Information Authority of Japan. 地図を印刷する場合は印刷物に「地理院タイルに○○を追記して掲載」などを明記して下さい。詳しくはリンク先の「国土地理院の地図の利用手続」をご覧ください。 淡色地図 ズームレベル5~8の出所についてShoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAP0)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997. |