地震検知 Earthquake Detection | 震央地名 Epicenter name | MA | 最大 震度 Maximum Seismic Intensity |
2/3(Fri) 2:58 | 宮城県沖 | 4.0 | 2 |
2/3(Fri) 1:33 | 父島近海 | 4.4 | 1 |
2/2(Thu) 18:18 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2/2(Thu) 11:57 | 根室半島南東沖 | 4.0 | 1 |
2/1(Wed) 8:58 | 沖縄本島近海 | 3.1 | 1 |
1/31(Tue) 4:15 | 宮城県沖 | 4.3 | 2 |
1/30(Mon) 18:16 | 富山県西部 | 3.4 | 2 |
1/30(Mon) 9:32 | 栃木県南部 | 3.5 | 1 |
1/29(Sun) 21:20 | 神奈川県西部 | 4.8 | 3 |
1/29(Sun) 12:07 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
1/29(Sun) 9:18 | 和歌山県北部 | 2.7 | 1 |
1/27(Fri) 15:03 | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
1/27(Fri) 13:51 | 岐阜県美濃中西部 | 2.7 | 1 |
1/27(Fri) 13:49 | 岐阜県美濃中西部 | 3.0 | 1 |
1/27(Fri) 13:28 | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
1/27(Fri) 10:51 | 父島近海 | 4.7 | 1 |
1/26(Thu) 10:51 | 神奈川県東部 | 2.4 | 1 |
1/25(Wed) 22:26 | 有明海 | 2.9 | 1 |
1/25(Wed) 19:18 | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
1/25(Wed) 14:17 | 茨城県南部 | 3.4 | 2 |
1/25(Wed) 10:01 | 福島県沖 | 4.9 | 4 |
1/25(Wed) 7:58 | 伊予灘 | 3.2 | 1 |
1/24(Tue) 6:28 | 茨城県北部 | 2.8 | 1 |
1/24(Tue) 5:02 | 茨城県北部 | 3.4 | 1 |
1/24(Tue) 4:57 | 熊本県熊本地方 | 2.3 | 1 |
1/23(Mon) 18:02 | 奄美大島近海 | 3.2 | 1 |
1/23(Mon) 13:35 | 宮古島近海 | 4.3 | 1 |
1/22(Sun) 23:28 | 石川県能登地方 | 2.6 | 1 |
1/22(Sun) 22:16 | 根室半島南東沖 | 4.2 | 1 |
1/22(Sun) 13:40 | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
回数 Number of times | 震央地名 Epicenter name | 都道府県名 Name of prefectures | 区分 Division |
3回 | 宮城県沖 | 宮城県 | 東北関東北陸東海 |
3回 | 福島県沖 | 福島県 | 東北関東北陸東海 |
3回 | 茨城県北部 | 茨城県 | 東北関東北陸東海 |
2回 | 岐阜県美濃中西部 | 岐阜県 | 東海近畿 |
2回 | 根室半島南東沖 | 北海道 | 北海道 |
2回 | 父島近海 | 東京都 | 東北関東北陸東海 |
2回 | 石川県能登地方 | 石川県 | 東海近畿 |
回数 Number of times | 震央地名 Epicenter name | 都道府県名 Name of prefectures | 区分 Division |
12回 | 石川県能登地方 | 石川県 | 東海近畿 |
9回 | 福島県沖 | 福島県 | 東北関東北陸東海 |
8回 | 宮城県沖 | 宮城県 | 東北関東北陸東海 |
6回 | トカラ列島近海 | 鹿児島県 | 九州 |
5回 | 上川地方北部 | 北海道 | 北海道 |
5回 | 宮古島近海 | 沖縄県 | 沖縄 |
回数 Number of times | 震央地名 Epicenter name | 都道府県名 Name of prefectures | 区分 Division |
22回 | 石川県能登地方 直近の回数で 4 位 | 石川県 | 東海近畿 |
18回 | 福島県沖 直近の回数で 1 位 | 福島県 | 東北関東北陸東海 |
13回 | 宮城県沖 直近の回数で 1 位 | 宮城県 | 東北関東北陸東海 |
9回 | 宮古島近海 | 沖縄県 | 沖縄 |
9回 | 新島・神津島近海 | 東京都 | 東北関東北陸東海 |
9回 | 茨城県南部 | 茨城県 | 東北関東北陸東海 |
最大 震度 Maximum Seismic Intensity | 震央地名 Epicenter name | 地震検知 Earthquake Detection | 都道府県名 Name of prefectures | 区分 Division |
4 | 福島県沖 直近の回数で 1 位 | 1月25日(Wed) 10:01 | 福島県 | 東北関東北陸東海 |
4 | 石川県能登地方 直近の回数で 4 位 | 1月6日(Fri) 13:44 | 石川県 | 東海近畿 |
4 | 千葉県東方沖 | 2022年12月19日(Mon) 0:02 | 千葉県 | 東北関東北陸東海 |
4 | 日向灘 | 2022年12月18日(Sun) 3:06 | 日向灘 | 九州 |
4 | 奄美大島近海 | 2022年12月13日(Tue) 23:25 | 鹿児島県 | 九州 |
・緯度経度は「過去に公表」された計測地点の場所です Latitude and longitude are the positions of measurement points that have been published in the past. ・震度1以上が対象です。 The notation is the data of seismic intensity 1 or more. ・地震情報で用いる震央地名について気象庁 Please See the Japan Meteorological Agency website for names of epicenters used in earthquake information. ・ここでの区分は「気象庁サイトでの区分け名」です The classification here is the classification name on the Japan Meteorological Agency website. 地震および津波に関する情報が発令されるまでのプロセス(気象庁Webサイトより)震度3以上→ 震度速報(いわゆる地震情報)を出す。震度5弱以上→ 緊急地震速報を出す。 津波警報や津波注意報→ 震度速報を出しかつ津波による災害のおそれが予想された場合に発表。内容は津波の到達予想時刻や津波の高さ、満潮時刻。 津波ではないが海面変動がある→ 震源や震度に関する情報とともに発表。 津波の心配はない→ 震源や震度に関する情報とともに発表。 震度について(気象庁Webサイトより)震度とは→ 特定の場所が揺れた程度マグニチュードとは→ 地震の大きさ(エネルギー) 震源とは→ 断層の破壊が最初に起きた場所のこと。地震が起きた場所の地下 震央とは→ 震源の真上の地表のこと、震源地とも言われます。 震度は10段階震度0→ 揺れを感じない。震度1→ 揺れを感じる人がいる。 震度2→ 大半の人が揺れを感じる。 震度3→ ほとんどの人が揺れを感じる。 震度4→ 照明が揺れる、倒れる物がある。 震度5弱→ 恐怖を感じる。棚の本などが落下。 震度5強→ つかまらないと歩けない。家具やブロック塀が倒れることがある。 震度6弱→ 立つことが困難。家具が倒れドアが開かない。瓦やタイルの落下、木造建物が傾くことがある。 震度6強→ はわないと歩けない。木造建物や家具が倒れる確率が上がる。地割れ、地すべりが発生。 震度7→ 耐震性が高い木造でも傾く可能性。耐震性の低い鉄筋コンクリートでも倒れる可能性。 参考サイト 気象庁PDF「震度とマグニチュード」より wikipediaより ・サイト設置:2022年 4 月 13 日 下記は「利用させて頂いているソース」のライセンス表記・権利帰属先として記述しました・謝意:オープンソースである Leaflet(Vladimir Agafonkin様作成) を利用させて頂いております。Acknowledgments: We use Leaflet (created by Vladimir Agafonkin) which is open source. ・謝意:地図データは国土地理院様の 地理院タイルの淡色地図を利用させて頂いております。 Acknowledgments: I am using the tiled gray map from the Geospatial Information Authority of Japan. 地図を印刷する場合は印刷物に「地理院タイルに○○を追記して掲載」などを明記して下さい。詳しくはリンク先の「国土地理院の地図の利用手続」をご覧ください。 淡色地図 ズームレベル5~8の出所についてShoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAP0)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997.・プライバシーポリシー ・サイトインデックス ・お問い合わせフォーム ・表示確認の為のAMPデモページ ・リンク集 地理院タイル (ベースマップ、標準地図)を加工して作成した日本地図です ![]() この記事のQRコード ![]() |